SVB308 vs SVB408 Autotööstuse endoskoopide võrdlus
| Funktsioon | SVB308 | SVB408 |
| Ekraan | 4,3-tolline ekraan | 4,5-tolline IPS-ekraan rikkalikumate värvide ja laiema vaatenurgaga |
| Objektiivi läbimõõt | 6,2 mm objektiiv | Õhem 3,9 mm objektiiv kitsastesse ja raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse |
| Painderaadius | 35 mm painutusraadius teravamate pöörete jaoks | 37 mm painutusraadius |
| Teravussügavus | 20–100 mm teravustamisulatus | 25–100 mm teravustamisulatus |
| Magnetiline ja eemaldatav disain | Magnetiline kinnitus ja eemaldatav disain lihtsamaks kasutamiseks ja hooldamiseks | Mitte algses võrdluses kirjeldatud peamine eelis |
| 8-kordne digitaalne suum | Ei ole toetatud | Toetab 8x digitaalset suumi kaugete detailide lähedalt vaatlemiseks |
| Aku mahtuvus | 2600mAh liitiumaku pikema tööaja tagamiseks | 2000mAh aku |
| Keel ja salvestusruum | Toetab 10 keelt ja 32 GB salvestusruumi | Toetab 8 keelt ja 32 GB salvestusruumi |
| LED-valgustus | Kuus suure intensiivsusega LED-i | Kuus keraamilist LED-i parema soojuseralduse ja pikema eluea potentsiaaliga |
Millist autoendoskoopi peaksite valima?
Vali SVB308 Kui sa hindad
- Parem manööverdusvõime kitsastes kurvides
- Pikem aku tööiga tänu 2600mAh liitiumakule
- Magnetiline kinnitus lihtsamaks kasutamiseks
- Lühem fookuskaugus sondi otsa lähedal asuvate objektide uurimisel
Vali SVB408 Kui vajate
- Kitsaste kohtade jaoks mõeldud õhem 3,9 mm sond
- Suurem ja selgem 4,5-tolline IPS-ekraan
- 8-kordne digitaalne suum
- Keraamilised LED-id, millel on tugevam pikaajaline valgustuskindlus
Kokkuvõte
Valides järgmiste vahel SVB308 ja SVB408 lõppkokkuvõttes sõltub teie konkreetsetest vajadustest. Kui hindate paremat manööverdusvõimet kitsastes kurvides ja pikemat aku tööiga, valige SVB308 autoendoskoop. See pakub ka mugavaid funktsioone, näiteks magnetilist kinnitust hõlpsamaks kasutamiseks.
Kui vajate kitsaste kohtade jaoks õhemat sondi, siis SVB408 Autoendoskoop on hea valik. Sellel on ka suurem ja selgem IPS-ekraan ning digitaalse suumi võimalus.








